Werteprinzip Kunstpate
Rekordverkäufe jenseits des Kanons:
| Jahr | Werk / Objekt | Urheber | Verkaufspreis | Regelbruch | Quelle |
| 2005 | 3 abstrakte Gemälde | Congo (Chimpanse) | £14 400 (Bonhams) | Tier-Kunst, Outsider Art | Guardian |
| 2008 | „Untitled“ Elephant Painting | Ruby (Elefant) | 25 000 $ (Privatverkauf) | Tier-Kunst | Wikipedia |
| 2019 | „Comedian“ (Banane + Tape) | Maurizio Cattelan | 120 000 $ (Art Basel) | Vergängliches Alltagsobjekt | Guardian |
| 2018 | „Portrait of Edmond de Belamy“ (AI) | Obvious (GAN) | 432 500 $ (Christie’s) | KI‑generiertes Bild | Time |
| 2021 | „Everydays – The First 5000 Days“ (NFT) | Beeple | 69,3 Mio $ (Christie’s) | Reine Digitaldatei | Wikipedia |
| 2021 | „Love is in the Bin“ (geschreddert) | Banksy | 18,6 Mio £ (Sotheby’s) | Zerstörtes Werk | Artnet |
| 2021 | „Io Sono“ (Unsichtbare Skulptur) | Salvatore Garau | 15 000 € | Immaterielles Objekt | Artnet |
| 2016 | Unsichtbare Skulptur | Tom Friedman | 22 325 £ | Immaterielles Objekt | Artnet |
| 2022 | CryptoPunk #5822 (NFT) | Larva Labs | 23,7 Mio $ | 24 × 24 px Pixelbild | Hypebeast |
| 2022 | Diverses Werk‑Set | Hunter Biden | Ø 75 000 $ pro Bild | Künstler ohne Kunst‑CV | Washington Post |
| 2019 | Komplett‑Set Supreme Decks | KAWS × Supreme | 800 000 $ (Sotheby’s) | Streetwear‑Merch | Sotheby’s |
| 2022 | „The Currency“ (10 000 NFTs) | Damien Hirst | 89 Mio $ Gesamt | Burn‑Option, Hybrid NFT/Physisch | Artnet |
